摩丹工业省电空调是一款创新型高效节能省电空调:通过水冷、风冷、蒸发冷、压缩机相结合的工作方式,首先外机采用湿帘蒸发式冷凝技术给循环水降温,将吸热后的高温水降至常温水,再流经内机的换热器(此时压缩机已工作,已将冷媒压缩成高温高压的气态),并带走高温气态冷媒的热量,形成常温液态冷媒,再经过膨胀阀节流后,变成低温低压的液态冷媒,流入内机的蒸发器与室内热空气充足交换后,吹出低温冷风;经过换热器交换产生热水,再由水泵压力下,输送至室外机的分水器流至湿帘由风冷+湿帘蒸发的原理,将热量蒸发,高温水变成常温水,再流经内机的换热器,周而复始循环工作,将能效比发挥到最大,从而来降低能耗,达到高效低碳节能的效果。
摩丹工业省电空调内机与外机通过2条PVC水管进行连接换热,安装简单省钱省力,同时便于后期维修保养。空调内机吊挂于屋顶或者侧面墙壁,通过通风管道开设出风口将冷风输送至每个岗位或者需要的区域;采用离心风机出风方式,风力强劲,风速更快,单台风管送风距离可达30-80m(不同机型送风距离不同),可开设10-30个出风口,适合大空间整体降温或者岗位降温,也适合高温车间定点岗位降温。
| 吊挂式管道送风款 | MDKT-08DG | MDKT-10DG | MDKT-12DG | MDKT-15DG |
| 名义制冷量: | 38KW | 47KW | 57.5KW | 69KW |
| 额定功率: | 6.5KW | 8.5KW | 10.5KW | 13KW |
| 电源规格: | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| 额定电流: | 18(A) | 23(A) | 28(A) | 38(A) |
| 最大风量: | 8000m³/h | 10500m³/h | 12500m³/h | 15000m³/h |
| 风感距离: | 35-40m | 35-40m | 35-40m | 35-40m |
| 进出水管管径: | 1寸 | 1寸 | 1寸 | 1寸 |
| 防触电保护类型: | I类 | I类 | I类 | I类 |
| 防水等级: | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| 制冷剂: | R410A | R410A | R410A | R410A |
| 噪音: | ≤63dB | ≤63dB | ≤63dB | ≤63dB |
| 内/外机水平距离: | ≤40-50m | ≤40-50m | ≤40-50m | ≤40-50m |
| 内/外机落差高度: | ≤8m | ≤10m | ≤10m | ≤12m |
| 适用面积约: | 200-250㎡ | 250-300㎡ | 300-350㎡ | 350-400㎡ |
注:由于产品不断研发升级,以上图片及参数仅供参考具体以实物及双方合同约定为准,可根据不同场景定制型号及方案。
成本对比
摩丹工业省电空调与传统空调投入与运行成本对比:以面积1000㎡高度3.5m空间为例
| 空调类型 | 传统家用空调 | 中央空调 | 蒸发冷工业省电空调 |
| 需求数量 | 13台5匹空调 | 1台60匹风冷式风/水冷机组合 | 5台5匹节能省电空调 |
| 投入资金成本 | 平均约10000元每台,合计:13万元 | 平均每套连辅材约25万元,合计:25万元 | 平均22000元/每套,合计:11万元 |
| 总功率 | 45千瓦 | 40千瓦 | 20千瓦 |
| 用电量/小时 | 45度电 | 40度电 | 20度电 |
| 用电量/10小时/每天 | 450度电 | 400度电 | 200度电 |
| 电费每度1元计(26天/月) | 11700 | 10400 | 5200 |
| 优缺点 | 每台空调独立控制,覆盖面积小,换热速度慢,效率低下 | 制冷效果好无法独立控制,投入及使用成本高。 | 制冷效果好,风量大、覆盖区域广、送风方式全面;可独立控制也可集中控制,投入及使用成本均低。 |
核心部件 | ||||||||||||||||||||||
|
应用场景 |
应用案例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

13758150515


































































